
Uitslagen (volleybal)
Hieronder zie je tegen welke tegenstanders onze volleybalteams gespeeld hebben en wat de uitslag was.
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 13:15 | Labyellov DS 4 - PSC DS 2 | 1-3 | 21-25, 25-16, 25-27, 23-25 |
| 19-09-2026 | 13:00 | Rensa Family Orion HR 1 - PSC HR 1 | Vervallen | - |
| 19-09-2026 | 13:00 | Gemini DS 3 - PSC DS 1 | Vervallen | - |
| 19-09-2026 | 11:40 | Volleybalvereniging ROHDA L5 1 - PSC L5 2 | 2-2 | 16-19, 21-15 |
| 19-09-2026 | 11:20 | PSC L5 1 - Victoria L5 1 | 2-2 | 21-20, 10-22 |
| 19-09-2026 | 10:40 | PSC L5 2 - Halley L5 2 | 1-3 | 16-16, 16-19 |
| 19-09-2026 | 10:20 | Halley L5 3 - PSC L5 1 | Vervallen | - |
| 19-09-2026 | 10:20 | PSC L4 1 - Rensa Family Orion L4 6 | 4-0 | 11-8, 13-12 |
| 19-09-2026 | 10:00 | Labyellov L5 1 - PSC L5 2 | 2-2 | 24-20, 18-23 |
| 19-09-2026 | 10:00 | PSC L4 1 - Volleybalvereniging ROHDA L4 2 | 1-3 | 9-10, 11-11 |
| 19-09-2026 | 09:40 | PSC L5 2 - ACE'19 L5 2 | 4-0 | 22-16, 23-13 |
| 19-09-2026 | 09:20 | Volleybalvereniging ROHDA L4 3 - PSC L4 1 | 2-2 | 11-10, 10-11 |
| 19-09-2026 | 09:00 | PSC L5 1 - LIVO L5 3 | 0-4 | 20-29, 24-25 |
| 12-09-2026 | 11:00 | PSC MA 1 - Setash MA 2 | 3-1 | 25-16, 20-25, 25-7, 26-24 |
| 11-09-2026 | 20:30 | PSC DS 1 - Kidang DS 2 | 2-3 | 25-15, 22-25, 25-21, 20-25, 8-15 |
| 11-09-2026 | 20:30 | PSC DS 2 - Tweestroom DS 4 | 0-3 | 24-26, 18-25, 18-25 |
| 08-09-2026 | 20:30 | PSC DS 1 - AETOS DS 4 | 3-0 | 25-20, 25-21, 25-13 |
| 05-09-2026 | 14:00 | PSC HR 1 - Sparta Zelhem HR 1 | 0-3 | 10-25, 16-25, 18-25 |
| 05-09-2026 | 11:00 | PSC MA 1 - SV Loil MA 1 | 1-3 | 25-23, 15-25, 17-25, 23-25 |
| 04-09-2026 | 20:30 | PSC DS 2 - Kidang DS 5 | 1-3 | 20-25, 25-27, 25-22, 17-25 |
