PSC HR 1 (Volleybal)
Hieronder zie je de actuele stand, laatste uitslagen, komende wedstrijden en selectie van dit team.
Selectie
Functie | Naam |
---|
Speler | Haptom Araya |
Speler | Frans Bekker |
Speler | Ruud Bleumink |
Speler | Roland van den Bogaard |
Speler | Xavier Cornelissen |
Speler | Peter Pes |
Speler | Cyriel Peters |
Speler | Coen Sommers |
Speler | Erik Sommers |
Speler | Rens Sommers |
Speler | Frank Evers |
Stand
1e ronde
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Heyendaal HS 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 199 | 179 |
2 | Surf HS 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 272 | 230 |
3 | N.V.C. HS 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 121 | 173 |
4 | PSC HR 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 87 | 97 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|
16-10-2024 | 19:55 | PSC HR 1 - Smash '68-SCM HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
16-10-2024 | 20:20 | ACE'19 HR 1 - PSC HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
16-10-2024 | 21:35 | PSC HR 1 - Victoria HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
20-11-2024 | 19:55 | PSC HR 1 - LIVO HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
20-11-2024 | 20:20 | LIVO HR 2 - PSC HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
20-11-2024 | 21:10 | Actief '81 HR 1 - PSC HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
22-01-2025 | 19:30 | PSC HR 1 - ACE'19 HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
22-01-2025 | 20:45 | Smash '68-SCM HR 1 - PSC HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
22-01-2025 | 21:10 | Victoria HR 1 - PSC HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
12-03-2025 | 19:30 | PSC HR 1 - LIVO HR 2 | Pauwengaard in Pannerden |
12-03-2025 | 20:20 | LIVO HR 1 - PSC HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
12-03-2025 | 20:45 | PSC HR 1 - Actief '81 HR 1 | Pauwengaard in Pannerden |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|
28-09-2024 | 13:00 | N.V.C. HS 4 - PSC HR 1 | Vervallen | - |
26-09-2024 | 19:30 | Heyendaal HS 5 - PSC HR 1 | Vervallen | - |
14-09-2024 | 14:30 | PSC HR 1 - Surf HS 3 | 1-3 | 25-22, 21-25, 20-25, 21-25 |