PSC DS 2 (Volleybal)

Hieronder zie je de actuele stand, laatste uitslagen, komende wedstrijden en selectie van dit team.

Selectie

FunctieNaam
SpeelsterSilke Hendriks
SpeelsterJody Derksen
SpeelsterMarjolein Groenen
SpeelsterJet Korving
Alinda Kraaijenzang
SpeelsterMarieke van der Kroon
SpeelsterFleur Peters
SpeelsterPom Peters
SpeelsterRomee Sommers
SpeelsterHanneke Verhulst
SpeelsterShanna Wubben

Stand

#TeamGPWV+-
1Volleybalvereniging ROHDA DS 1521174476415
2LIVO DS 6417133410339
3Volga DS 541197363362
4Smash '68-SCM DS 25111013489490
5SV Loil DS 43986298283
6PSC DS 248810380411
7Smash '68-SCM DS 158815473474
8Givo'92 DS 247711368410
9Blok '71 DS 343314334407

Programma

WanneerWedstrijdenLocatie
30-11-2024 | 11:00Blok '71 DS 3 - PSC DS 2IJsselweide in Ulft
03-12-2024 | 20:30PSC DS 2 - Volga DS 5Pauwengaard in Pannerden
06-12-2024 | 20:30PSC DS 2 - Givo'92 DS 2Pauwengaard in Pannerden
12-12-2024 | 20:00Volleybalvereniging ROHDA DS 1 - PSC DS 2Burg. Habeshal in Tolkamer
10-01-2025 | 20:30PSC DS 2 - LIVO DS 6Pauwengaard in Pannerden
18-01-2025 | 15:00Smash '68-SCM DS 1 - PSC DS 2Montferland in 's-heerenberg
31-01-2025 | 20:30PSC DS 2 - Smash '68-SCM DS 2Pauwengaard in Pannerden
07-02-2025 | 20:30PSC DS 2 - SV Loil DS 4Pauwengaard in Pannerden
15-02-2025 | 12:30Volga DS 5 - PSC DS 2de Pol in Gaanderen
07-03-2025 | 20:30PSC DS 2 - Blok '71 DS 3Pauwengaard in Pannerden
22-03-2025 | 13:00Givo'92 DS 2 - PSC DS 2de Panoven in Giesbeek
28-03-2025 | 20:30PSC DS 2 - Volleybalvereniging ROHDA DS 1Pauwengaard in Pannerden

Uitslagen

DatumWedstrijdenResultatenSets
16-11-2024 | 14:00SV Loil DS 4 - PSC DS 23-126-24, 22-25, 25-23, 25-17
26-10-2024 | 12:45Smash '68-SCM DS 2 - PSC DS 22-325-23, 19-25, 24-26, 25-20, 12-15
18-10-2024 | 20:30PSC DS 2 - Smash '68-SCM DS 13-215-25, 25-16, 12-25, 25-23, 15-9
12-10-2024 | 16:30LIVO DS 6 - PSC DS 23-128-26, 25-16, 25-14, 32-34
28-09-2024 | 14:00ACE'19 DS 3 - PSC DS 21-323-25, 25-19, 13-25, 23-25
19-09-2024 | 20:30Atalante DS 2 - PSC DS 20-323-25, 23-25, 14-25
10-09-2024 | 20:00PSC DS 2 - SIOK DS 10-320-25, 16-25, 16-25
Scroll naar boven